Earn2Trade vs Tradeify
Side-by-side comparison · Primary program per firm · Data verified 2026-10-04
Earn2Trade 1-Step | Tradeify 1-Step | |
|---|---|---|
| Account Sizes | $25,000, $50,000, $100,000 | $25,000, $50,000, $100,000, $150,000 |
| Profit Target P1 | 7% | 6% |
| Profit Target P2 | — | — |
| Max Drawdown | 6% | 4% |
| Daily Drawdown | 2.2% | — |
| Drawdown Type | EOD Trailing | EOD Trailing |
| Profit Split | — | — |
| Payout Frequency | — | — |
| Fee Refundable | — | — |
| News Trading | Allowed | Allowed |
| Weekend Holding | — | Not Allowed |
| EA / Bots | — | Allowed |
| Consistency Rule | Yes | No |
| Scaling Plan | Available | — |
| Platforms | — | Tradovate, Rithmic, WealthCharts |
| Instruments | Futures | Futures |
Comparing primary program per firm · Data verified 2026-10-04 · ← Back to comparison table